:::
主內容區域
| 四年級推遠盟主賽決賽成績與名次 | ||||||||||||
| 年 | 班 | 學生 | 項目 | 最佳成績(m) | 名次 | 年 | 班 | 學生 | 項目 | 最佳成績(m) | 名次 | |
| 4 | 1 | 陳重安 | 男生組 | 9.5 | 第一名 | 4 | 1 | 廖禹涵 | 女生組 | 5.25 | ||
| 4 | 2 | 蔡承憲 | 男生組 | 7.1 | 4 | 2 | 王藝諠 | 女生組 | 4.9 | |||
| 4 | 3 | 江民睿 | 男生組 | 4.8 | 4 | 2 | 王綵渘 | 女生組 | 4.88 | |||
| 4 | 4 | 劉世恩 | 男生組 | 8 | 第三名 | 4 | 3 | 邱怡潔 | 女生組 | 4.85 | ||
| 4 | 4 | 劉鎮杰 | 男生組 | 7.8 | 第四名 | 4 | 4 | 張昕媛 | 女生組 | 5.3 | 第六名 | |
| 4 | 4 | 陳宥立 | 男生組 | 6.6 | 4 | 7 | 鄭可筠 | 女生組 | 5.9 | 第一名 | ||
| 4 | 6 | 曾泓榤 | 男生組 | 7.8 | 第四名(並列) | 4 | 7 | 黃品晴 | 女生組 | 5.35 | 第五名 | |
| 4 | 6 | 呂政翰 | 男生組 | 5.4 | 4 | 8 | 邱歆惠 | 女生組 | 5.65 | 第二名 | ||
| 4 | 7 | 祝瑞旭 | 男生組 | 8.2 | 第二名 | 4 | 9 | 楊嬑帆 | 女生組 | 5.65 | 第二名(並列) | |
| 4 | 7 | 蕭唯捷 | 男生組 | 7.7 | 第六名 | 4 | 9 | 任曉晴 | 女生組 | 5.5 | 第四名 | |
| 4 | 7 | 蔡尚恩 | 男生組 | 7.5 | 4 | 9 | 黃暄雅 | 女生組 | 5 | |||
| 4 | 8 | 廖成愷 | 男生組 | 7.2 | ||||||||
| 4 | 9 | 傅冠瑜 | 男生組 | 7.35 | ||||||||
| 4 | 9 | 許承勳 | 男生組 | 6.5 |
