:::
主內容區域
四年級 100m 盟主賽成績與名次
| 年 | 班 | 學生 | 項目 | 成績(秒) | 名次 | 年 | 班 | 學生 | 項目 | 成績(秒) | 名次 | |
| 4 | 1 | 江宇晨 | 男生組 | 16.55 | 4 | 1 | 姚佩岑 | 女生組 | 17.38 | |||
| 4 | 1 | 吳承澤 | 男生組 | 16.61 | 4 | 1 | 林函緗 | 女生組 | 17.63 | |||
| 4 | 1 | 陳重安 | 男生組 | 18.12 | 4 | 1 | 張藝穎 | 女生組 | 18.28 | |||
| 4 | 1 | 林竑恩 | 男生組 | 18.22 | 4 | 1 | 洪詩涵 | 女生組 | 18.38 | |||
| 4 | 1 | 陳孟澤 | 男生組 | 18.3 | 4 | 1 | 張翊筠 | 女生組 | 19.41 | |||
| 4 | 2 | 楊元愷 | 男生組 | 16.31 | 第四名 | 4 | 2 | 高子玹 | 女生組 | 16.97 | 第三名 | |
| 4 | 2 | 謝羽筌 | 男生組 | 16.6 | 4 | 2 | 吳沛恩 | 女生組 | 17.15 | 第六名 | ||
| 4 | 2 | 謝昊恩 | 男生組 | 17.01 | 4 | 2 | 黃韻文 | 女生組 | 17.4 | |||
| 4 | 2 | 郭仲量 | 男生組 | 18.03 | 4 | 2 | 王藝諠 | 女生組 | 17.56 | |||
| 4 | 2 | 林楷恩 | 男生組 | 18.31 | 4 | 2 | 黃綵潔 | 女生組 | 18.99 | |||
| 4 | 3 | 呂岱恩 | 男生組 | 16.76 | 4 | 3 | 林穎萱 | 女生組 | 17.06 | 第四名 | ||
| 4 | 3 | 彭昱筌 | 男生組 | 17.37 | 4 | 3 | 曾苡凌 | 女生組 | 17.9 | |||
| 4 | 3 | 張瑞恩 | 男生組 | 17.52 | 4 | 3 | 王藝樺 | 女生組 | 18.68 | |||
| 4 | 3 | 鍾畯程 | 男生組 | 17.58 | 4 | 3 | 羅苡恩 | 女生組 | 19.15 | |||
| 4 | 3 | 鄭宇傑 | 男生組 | 18.7 | 4 | 3 | 林宥彤 | 女生組 | 20.32 | |||
| 4 | 4 | 陳宥立 | 男生組 | 16.32 | 第五名 | 4 | 4 | 邱鈺雯 | 女生組 | 16.85 | 第二名 | |
| 4 | 4 | 鄭鈺騰 | 男生組 | 17.06 | 4 | 4 | 楊筱晞 | 女生組 | 17.12 | 第五名 | ||
| 4 | 4 | 林鋐瑋 | 男生組 | 17.32 | 4 | 4 | 張媗晴 | 女生組 | 17.64 | |||
| 4 | 4 | 江哲涵 | 男生組 | 17.75 | 4 | 4 | 羅畇閑 | 女生組 | 17.66 | |||
| 4 | 4 | 凃首志 | 男生組 | 17.93 | 4 | 4 | 林爰希 | 女生組 | 17.82 | |||
| 4 | 5 | 吳滕浩 | 男生組 | 16.99 | 4 | 5 | 張雁柔 | 女生組 | 17.28 | |||
| 4 | 5 | 羅蔚頡 | 男生組 | 17.31 | 4 | 5 | 陳妤瑄 | 女生組 | 17.88 | |||
| 4 | 5 | 吳奕辰 | 男生組 | 17.71 | 4 | 5 | 高萱恩 | 女生組 | 18.14 | |||
| 4 | 5 | 李敖宇 | 男生組 | 17.72 | 4 | 5 | 陳詩涵 | 女生組 | 18.6 | |||
| 4 | 5 | 黃柏翔 | 男生組 | 19.19 | 4 | 5 | 張宥萱 | 女生組 | -- | |||
| 4 | 6 | 曾泓榤 | 男生組 | 15.38 | 第一名 | 4 | 6 | 王予彤 | 女生組 | 18.02 | ||
| 4 | 6 | 黃鉑宸 | 男生組 | 16.6 | 4 | 6 | 吳頌心 | 女生組 | 18.08 | |||
| 4 | 6 | 江明豫 | 男生組 | 16.68 | 4 | 6 | 劉緯汝 | 女生組 | 18.11 | |||
| 4 | 6 | 魏誌亮 | 男生組 | 16.79 | 4 | 6 | 傅芯彤 | 女生組 | 18.45 | |||
| 4 | 6 | 林軒佑 | 男生組 | 17.33 | 4 | 6 | 黃廷卉 | 女生組 | 19.12 | |||
| 4 | 6 | 洪紳浩 | 男生組 | 17.44 | 4 | 7 | 鄭可筠 | 女生組 | 17.89 | |||
| 4 | 7 | 張睿宇 | 男生組 | 16.25 | 第三名 | 4 | 7 | 黃品晴 | 女生組 | 18.68 | ||
| 4 | 7 | 蕭唯捷 | 男生組 | 16.97 | 4 | 7 | 許芷緁 | 女生組 | 19.38 | |||
| 4 | 7 | 祝瑞旭 | 男生組 | 17.84 | 4 | 7 | 黃顗潔 | 女生組 | 19.51 | |||
| 4 | 7 | 黃宣叡 | 男生組 | 18.33 | 4 | 7 | 張涵雅 | 女生組 | 19.7 | |||
| 4 | 7 | 李正安 | 男生組 | 19.09 | 4 | 8 | 呂書帆 | 女生組 | 17.17 | |||
| 4 | 8 | 顧朔榣 | 男生組 | 17.09 | 4 | 8 | 許亦佳 | 女生組 | 18.02 | |||
| 4 | 8 | 曾俊諺 | 男生組 | 17.42 | 4 | 8 | 吳伊玄 | 女生組 | 18.09 | |||
| 4 | 8 | 詹淯翔 | 男生組 | 17.65 | 4 | 8 | 許紜慈 | 女生組 | 18.3 | |||
| 4 | 8 | 郭品巖 | 男生組 | 18.13 | 4 | 8 | 潘泳潔 | 女生組 | 18.5 | |||
| 4 | 8 | 鄭詠燦 | 男生組 | 18.44 | 4 | 9 | 蔡字柔 | 女生組 | 16.28 | 第一名 | ||
| 4 | 9 | 詹羽仲 | 男生組 | 15.84 | 第二名 | 4 | 9 | 李宥蓁 | 女生組 | 17.61 | ||
| 4 | 9 | 曾冠豪 | 男生組 | 16.34 | 第六名 | 4 | 9 | 韓承璇 | 女生組 | 17.91 | ||
| 4 | 9 | 傅冠瑜 | 男生組 | 17.06 | 4 | 9 | 呂玟葶 | 女生組 | 18.54 | |||
| 4 | 9 | 張帆逸 | 男生組 | 17.17 | 4 | 9 | 黃暄雅 | 女生組 | 18.99 | |||
| 4 | 9 | 許承勳 | 男生組 | 17.3 |
