:::
主內容區域
| 113 學年度校內語文競賽 | ||||||||||||||||||||||||
| 班級 | 國語朗讀 | 出場序 | 班級 | 臺灣台語朗讀 | 出場序 | 班級 | 臺灣客語朗讀 | 出場序 | 班級 | 國語演說 | 出場序 | 班級 | 臺灣台語情境演說 | 出場序 | 班級 | 臺灣客語情境演說 | 出場序 | 班級 | 作文 | 選手編號 | 班級 | 寫字 | 班級 | 國語字音字形 |
| 310 | 許芊藝 | 1 | 306 | 黃諾詒 | 1 | 307 | 張璿 | 1 | 306 | 許桐華 | 1 | 301 | 游依陵 | 1 | 302 | 彭昇愷 | 1 | 308 | 劉秉諺 | 1 | 301 | 李翊菲 | 301 | 陳芊亦 |
| 306 | 蔡宜秀 | 2 | 308 | 陳恩群 | 2 | 301 | 簡歆桐 | 2 | 304 | 魏均翰 | 2 | 307 | 趙宸安 | 2 | 304 | 羅晨愷 | 2 | 309 | 余振皓 | 2 | 302 | 無 | 302 | 李苡芯 |
| 302 | 林芷安 | 3 | 310 | 陳弘時 | 3 | 310 | 林妍芮 | 3 | 310 | 廖榕榆 | 3 | 304 | 簡苡潔 | 3 | 309 | 歐妮霓 | 3 | 301 | 郭丞軒 | 3 | 303 | 陳韋宏 | 303 | 佘翊宇 |
| 304 | 楊硯媃 | 4 | 304 | 吳秉諺 | 4 | 309 | 宋子玲 | 4 | 305 | 楊士逸 | 4 | 305 | 林郁恩 | 4 | 306 | 李恩碩 | 4 | 302 | 陳呂嘉 | 4 | 304 | 吳秉睿 | 304 | 趙俞鈁 |
| 301 | 陳語希 | 5 | 305 | 方晨羽 | 5 | 305 | 宋品潔 | 5 | 307 | 呂佳芸 | 5 | 308 | 陳圻佑 | 5 | 310 | 林晁廣 | 5 | 310 | 呂庭佑 | 5 | 305 | 粘宗緯 | 305 | 蘇誥郡 |
| 305 | 詹晨妙 | 6 | 302 | 邱益順 | 6 | 303 | 范綱易 | 6 | 303 | 周郁璇 | 6 | 310 | 陳妤喬 | 6 | 301 | 無 | 306 | 吳亮誼 | 6 | 306 | 陳宥羽 | 306 | 葉恬妗 | |
| 303 | 呂馥妍 | 7 | 301 | 葉芯彤 | 7 | 302 | 郭芮妤 | 7 | 309 | 王奕傑 | 7 | 302 | 呂美緻 | 7 | 303 | 無 | 303 | 李嫚鈴 | 7 | 307 | 柯喬萱 | 307 | 吳承諭 | |
| 309 | 林依宸 | 8 | 309 | 鄭淽嵉 | 8 | 304 | 黃宸裕 | 8 | 301 | 朱鴻睿 | 8 | 303 | 呂泓伸 | 8 | 305 | 無 | 304 | 陳秝玄 | 8 | 308 | 池璟丞 | 308 | 李定謙 | |
| 307 | 陳舒妍 | 9 | 307 | 李鈞恩 | 9 | 306 | 蔡曉函 | 9 | 302 | 黃曉晴 | 9 | 306 | 胡芯瑀 | 9 | 307 | 無 | 307 | 林靖恩 | 9 | 309 | 李芯樂 | 309 | 鄭語姗 | |
| 308 | 陳倪蓁 | 10 | 303 | 洪靖森 | 10 | 308 | 無 | 308 | 陳奎价 | 10 | 309 | 陳星妍 | 10 | 308 | 無 | 305 | 黃晟芯 | 10 | 310 | 呂美芫 | 310 | 袁禎 | ||
| 113 學年度校內語文競賽 | ||||||||||||||||||||||||
| 班級 | 國語朗讀 | 出場序 | 班級 | 臺灣台語朗讀 | 出場序 | 班級 | 臺灣客語朗讀 | 出場序 | 班級 | 國語演說 | 出場序 | 班級 | 臺灣台語情境演說 | 出場序 | 班級 | 臺灣客語情境演說 | 出場序 | 班級 | 作文 | 選手編號 | 班級 | 寫字 | 班級 | 國語字音字形 |
| 409 | 林采穎 | 1 | 406 | 田稜稘 | 1 | 409 | 林采緁 | 1 | 407 | 王豊睿 | 1 | 408 | 顏邦允 | 1 | 408 | 徐嘉垣 | 1 | 409 | 吳予晴 | 1 | 401 | 無 | 401 | 蕭雨萌 |
| 403 | 朱詠檠 | 2 | 403 | 佘甄婷 | 2 | 402 | 陳子妤 | 2 | 401 | 張子言 | 2 | 406 | 黃珮涵 | 2 | 404 | 黃宥綺 | 2 | 408 | 吳愷翎 | 2 | 402 | 鮑弘凱 | 402 | 劉秉橙 |
| 401 | 楊博丞 | 3 | 408 | 林榆叡 | 3 | 406 | 陳俊嘉 | 3 | 402 | 林亭婷 | 3 | 403 | 蔡侑珊 | 3 | 409 | 曹仲昂 | 3 | 401 | 吳采玫 | 3 | 403 | 李采縈 | 403 | 郭秉維 |
| 402 | 陳心澈 | 4 | 402 | 黃苡薰 | 4 | 404 | 彭芷緁 | 4 | 409 | 陳羿璇 | 4 | 407 | 侯瑞嘉 | 4 | 406 | 劉芯瑜 | 4 | 403 | 李豫蓁 | 4 | 404 | 呂政豪 | 404 | 劉宥閮 |
| 407 | 陳又宇 | 5 | 404 | 陳禹希 | 5 | 405 | 黃楷芹 | 5 | 404 | 曾韶萱 | 5 | 401 | 林紘邑 | 5 | 401 | 無 | 406 | 吳虹翎 | 5 | 405 | 無 | 405 | 胡維真 | |
| 408 | 謝喬安 | 6 | 405 | 朱妍芯 | 6 | 408 | 鄧凱元 | 6 | 408 | 胡凱程 | 6 | 404 | 游振東 | 6 | 402 | 無 | 404 | 林芮安 | 6 | 406 | 無 | 406 | 張苡恩 | |
| 406 | 張侑芹 | 7 | 409 | 呂侑臻 | 7 | 403 | 林柏樺 | 7 | 403 | 嚴卉榕 | 7 | 402 | 廖仁萱 | 7 | 403 | 無 | 405 | 吳苡寧 | 7 | 407 | 胡允豪 | 407 | 林芝宇 | |
| 405 | 林輔炫 | 8 | 407 | 吳翎菲 | 8 | 401 | 無 | 406 | 呂穎臻 | 8 | 405 | 無 | 405 | 無 | 402 | 王韋勝 | 8 | 408 | 胡凱程 | 408 | 簡巧晴 | |||
| 404 | 翁禾娜 | 9 | 401 | 無 | 407 | 無 | 405 | 無 | 409 | 無 | 407 | 無 | 407 | 張芸禎 | 9 | 409 | 陳暐博 | 409 | 王瓊瑩 | |||||
| 113 學年度校內語文競賽 | ||||||||||||||||||||||||
| 班級 | 國語朗讀 | 出場序 | 班級 | 臺灣台語朗讀 | 出場序 | 班級 | 臺灣客語朗讀 | 出場序 | 班級 | 國語演說 | 出場序 | 班級 | 臺灣台語情境演說 | 出場序 | 班級 | 臺灣客語情境演說 | 出場序 | 班級 | 作文 | 選手編號 | 班級 | 寫字 | 班級 | 國語字音字形 |
| 510 | 胡閩煥 | 1 | 502 | 蔡兆荃 | 1 | 510 | 溫昱棋 | 1 | 505 | 游沛恩 | 1 | 506 | 王晨翰 | 1 | 508 | 陳柏睿 | 1 | 503 | 吳少懷 | 1 | 501 | 關兆凱 | 501 | 許以旗 |
| 508 | 王苡緁 | 2 | 501 | 陳緯翰 | 2 | 509 | 范語婕 | 2 | 508 | 蔡欣穎 | 2 | 510 | 劉品慈 | 2 | 510 | 陳筠睎 | 2 | 507 | 魏宇澤 | 2 | 502 | 無 | 502 | 黃廷楦 |
| 509 | 徐侑聖 | 3 | 504 | 王柏仁 | 3 | 504 | 羅可安 | 3 | 504 | 林沅霆 | 3 | 502 | 邱奕茹 | 3 | 509 | 謝睿彥 | 3 | 510 | 蒼又誠 | 3 | 503 | 洪婕語 | 503 | 陳昱齊 |
| 503 | 呂宛倚 | 4 | 503 | 王姿婷 | 4 | 502 | 廖祐閔 | 4 | 507 | 林翃宇 | 4 | 501 | 吳珈葳 | 4 | 503 | 劉丞皓 | 4 | 509 | 佘翊嫙 | 4 | 504 | 羅可安 | 504 | 顏義宸 |
| 504 | 林峻璽 | 5 | 509 | 葉栩彤 | 5 | 506 | 林希芮 | 5 | 506 | 林依宸 | 5 | 509 | 廖學鎧 | 5 | 505 | 黃宸菥 | 5 | 501 | 張暟秝 | 5 | 505 | 莊心喬 | 505 | 賴品瑄 |
| 507 | 洪宇蕎 | 6 | 510 | 李昀蓁 | 6 | 501 | 李知祐 | 6 | 502 | 陳均瑋 | 6 | 508 | 吳芷霖 | 6 | 506 | 宋宥頡 | 6 | 504 | 葉庭勻 | 6 | 506 | 洪苡甄 | 506 | 林尚緯 |
| 501 | 吳采妍 | 7 | 508 | 郭恩廷 | 7 | 505 | 江予禔 | 7 | 501 | 羅天江 | 7 | 505 | 王韋程 | 7 | 501 | 曹詠晴 | 7 | 506 | 龔樂芙 | 7 | 507 | 吳侑宸 | 507 | 饒惠勝 |
| 505 | 畢祐維 | 8 | 505 | 陳冠全 | 8 | 503 | 黃心愉 | 8 | 509 | 梁哲銘 | 8 | 507 | 陳睿穎 | 8 | 502 | 無 | 502 | 范宸愷 | 8 | 508 | 游妘方 | 508 | 黎繕楷 | |
| 506 | 曾詠瑜 | 9 | 506 | 謝秉言 | 9 | 507 | 黃丞睿 | 9 | 503 | 無 | 503 | 無 | 504 | 無 | 508 | 張語甯 | 9 | 509 | 李秉駿 | 509 | 黃嚴靚 | |||
| 502 | 黃梓綾 | 10 | 507 | 無 | 508 | 無 | 510 | 無 | 504 | 無 | 507 | 無 | 505 | 莊閎丞 | 10 | 510 | 無 | 510 | 張景甯 | |||||
